設定期間 | 4/19~4/19 | 出発地 | 広島駅新幹線口(7:30出発)・不動院バス停・中筋側道にしき堂前 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山口県岩国市 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/17~5/17 | 出発地 | 広島駅新幹線口(7:30出発)・不動院バス停・中筋側道にしき堂前 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 島根県大田市 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/31~5/31 | 出発地 | 広島駅新幹線口(7:30出発)・不動院バス停・中筋側道にしき堂前・小谷SA・福山SA |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 兵庫県神戸市須磨区・東灘区 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 6/21~6/21 | 出発地 | 広島駅新幹線口(7:30出発)・不動院バス停・中筋側道にしき堂前 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 広島県北広島町 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/20~9/20 | 出発地 | 広島駅新幹線口(7:30出発)・不動院バス停・中筋側道にしき堂前 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 広島県北広島町 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/4~10/4 | 出発地 | 広島駅新幹線口(7:30出発)・不動院バス停・中筋側道にしき堂前・小谷SA・福山SA |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 徳島県三好市 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/25~10/25 | 出発地 | 広島駅新幹線口(7:30出発)・不動院バス停・中筋側道にしき堂前 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 島根県飯南町 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | 広島駅新幹線口(8:00出発)・不動院バス停・中筋側道にしき堂前 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 広島県三原市 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/22~11/22 | 出発地 | 広島駅新幹線口(7:30出発)・不動院バス停・中筋側道にしき堂前・小谷SA・福山SA |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 鳥取県智頭町、岡山県江津市、岡山県奈義町 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/17~1/17 | 出発地 | 広島駅新幹線口(7:30出発)・呉合同庁舎 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 広島県呉市 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 広島駅新幹線口(7:30出発)・呉合同庁舎 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 広島県呉市 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 3/14~3/14 | 出発地 | 広島駅新幹線口(7:30出発)・不動院バス停・中筋側道にしき堂前・小谷SA・福山SA |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 兵庫県小野市、加古川市、高砂市 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
【吉和冠山(1,339m)・寂地山(1,337m)】■歩行時間:7時間
広島県第2位と山口県の最高峰をつなぐ縦走です。下山ルートの五竜の滝も迫力満点。カタクリの花が疲れを癒してくれるかも。